CALDAIA A LEGNA
| KL 29 top | Caldaia a Legna con Sistema SICURO top Portata termica nominale 29.900 Kcal/h Riscaldamento impianto |
| KLB 29 top | Caldaia a Legna con Sistema SICURO top Portata termica nominale 29.900 Kcal/h Riscaldamento impianto e produzione acqua calda sanitaria |
| KL 40 top | Caldaia a Legna con Sistema SICURO top Portata termica nominale 40.000 Kcal/h Riscaldamento impianto |
| KLB 40 top | Caldaia a Legna con Sistema SICURO top Portata termica nominale 40.000 Kcal/h Riscaldamento impianto e produzione acqua calda sanitaria |
| KL 29 | Caldaia a Legna tradizionale linea SERIE 2000 Portata termica nominale 29.900 Kcal/h Riscaldamento impianto |
| KLB 29 | Caldaia a Legna tradizionale linea SERIE 2000 Portata termica nominale 29.900 Kcal/h Riscaldamento impianto e produzione acqua calda sanitaria |
| KL 40 | Caldaia a Legna tradizionale linea SERIE 2000 Portata termica nominale 40.000 Kcal/h Riscaldamento impianto |
| KLB 40 | Caldaia a Legna tradizionale linea SERIE 2000 Portata termica nominale 40.000 Kcal/h Riscaldamento impianto e produzione acqua calda sanitaria |
