TERMOCAMINO FRONTALE
| S 24 | Termocamino Frontale con Sistema SICURO top Portata termica nominale 24.000 Kcal/h Riscaldamento impianto Porte a cerniera |
| SP 24 | Termocamino Frontale con Sistema SICURO top Portata termica nominale 24.000 Kcal/h Riscaldamento impianto e produzione acqua calda sanitaria Porte a cerniera |
| S 29 | Termocamino Frontale con Sistema SICURO top Portata termica nominale 29.900 Kcal/h Riscaldamento impianto Porte a cerniera |
| SP 29 | Termocamino Frontale con Sistema SICURO top Portata termica nominale 29.900 Kcal/h Riscaldamento impianto e produzione acqua calda sanitaria Porte a cerniera |
| S/s 24 | Termocamino Frontale con Sistema SICURO top Portata termica nominale 24.000 Kcal/h Riscaldamento impianto Porta saliscendi |
| SP/s 24 | Termocamino Frontale con Sistema SICURO top Portata termica nominale 24.000 Kcal/h Riscaldamento impianto e produzione acqua calda sanitaria Porta saliscendi |
| S/s 29 | Termocamino Frontale con Sistema SICURO top Portata termica nominale 29.900 Kcal/h Riscaldamento impianto Porta saliscendi |
| SP/s 29 | Termocamino Frontale con Sistema SICURO top Portata termica nominale 29.900 Kcal/h Riscaldamento impianto e produzione acqua calda sanitaria Porta saliscendi |
| KT 20 | Termocamino Frontale tradizionale linea SERIE 2000 Portata termica nominale 20.000 Kcal/h Riscaldamento impianto Porte a cerniera |
| KTP 20 | Termocamino Frontale tradizionale linea SERIE 2000 Portata termica nominale 20.000 Kcal/h Riscaldamento impianto e produzione acqua calda sanitaria Porte a cerniera |
| KT 25 | Termocamino Frontale tradizionale linea SERIE 2000 Portata termica nominale 25.000 Kcal/h Riscaldamento impianto Porte a cerniera |
| KTP 25 | Termocamino Frontale tradizionale linea SERIE 2000 Portata termica nominale 25.000 Kcal/h Riscaldamento impianto e produzione acqua calda sanitaria Porte a cerniera |
| KT 29 | Termocamino Frontale tradizionale linea SERIE 2000 Portata termica nominale 29.900 Kcal/h Riscaldamento impianto Porte a cerniera |
| KTP 29 | Termocamino Frontale tradizionale linea SERIE 2000 Portata termica nominale 29.900 Kcal/h Riscaldamento impianto e produzione acqua calda sanitaria Porte a cerniera |
| KT/s 20 | Termocamino Frontale tradizionale linea SERIE 2000 Portata termica nominale 20.000 Kcal/h Riscaldamento impianto Porta saliscendi |
| KTP/s 20 | Termocamino Frontale tradizionale linea SERIE 2000 Portata termica nominale 20.000 Kcal/h Riscaldamento impianto e produzione acqua calda sanitaria Porta saliscendi |
| KT/s 25 | Termocamino Frontale tradizionale linea SERIE 2000 Portata termica nominale 25.000 Kcal/h Riscaldamento impianto Porta saliscendi |
| KTP/s 25 | Termocamino Frontale tradizionale linea SERIE 2000 Portata termica nominale 25.000 Kcal/h Riscaldamento impianto e produzione acqua calda sanitaria Porta saliscendi |
| KT/s 29 | Termocamino Frontale tradizionale linea SERIE 2000 Portata termica nominale 29.900 Kcal/h Riscaldamento impianto Porta saliscendi |
| KTP/s 29 | Termocamino Frontale tradizionale linea SERIE 2000 Portata termica nominale 29.900 Kcal/h Riscaldamento impianto e produzione acqua calda sanitaria Porta saliscendi |
